Вид работ |
Диаметр | Цена за 1 погонный сантиметр (руб.) |
||||
Кирпич | Бетон | Железо- бетон |
||||
Бурение отверстий перфоратором | 6-12 мм | 3,2 | 5,3 | 8,4 | ||
16 — 22 мм | 8,4 | 10,5 | 12,6 | |||
25-40 мм | 12,6 | 14,7 | 16,8 | |||
40 — 65 мм | 16,8 | 21 | 23,1 | |||
До 80 мм | 18,9 | 23,1 | 25,2 | |||
Бурение отверстий алмазной коронкой |
До 18 мм | 14 | 16 | 18 | ||
До 32 мм | 14 | 16 | 18 | |||
До 52 мм | 14 | 16 | 18 | |||
82 мм | 18 | 20 | 22 | |||
102 мм | 18 | 20 | 22 | |||
122 мм | 22 | 24 | 26 | |||
132 мм | 22 | 24 | 26 | |||
152 мм | 25 | 28 | 32 | |||
162 мм | 25 | 28 | 32 | |||
182 мм | 25 | 28 | 32 | |||
202 мм | 27 | 31 | 43 | |||
250 мм | 27 | 31 | 43 | |||
300 мм | 32 | 46 | 60 | |||
350 мм | 38 | 56 | 73 | |||
400 мм | 48 | 68 | 83 | |||
Резка проемов алмазным диском |
1 м2 реза | 6300 | 7875 |
от 8400
|
||
Монтаж металлоконструкций | 1 тн | 32100 |